Sistem Informasi Dan Pelayanan Desa Brangkal (Simpedal)
Pemerintah Desa Brangkal
Kabupaten Klaten

Desa
Brangkal

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Informasi Dan Pelayanan Desa Brangkal (Simpedal) Desa Brangkal, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Daftar Pemilih Tetap

Per Tanggal 05-08-2026

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 BRANGKAL 003 1 0 1
2 BRANGKAL 006 3 2 1
3 BRANGKAL 007 3 2 1
4 BRANGKAL 008 101 49 52
5 BRANGKAL 009 315 162 153
6 DESEN 001 152 79 73
7 DK. MULUDAN 010 1 1 0
8 DK. BRANGKAL 008 10 5 5
9 DK. BRANGKAL 009 21 13 8
10 DK. MULUDAN 010 18 9 9
11 DK. NGENTAK 008 15 9 6
12 DK. SENENG 002 10 6 4
13 DK. SENENG 003 14 7 7
14 DK. SOKO KULON 004 30 14 16
15 DK. SOKO KULON 005 12 5 7
16 DK. SOKO WETAN 005 16 7 9
17 DK. TEGAL KRAGILAN 006 8 4 4
18 DK. TEGAL KRAGILAN 007 20 10 10
19 DK.BRANGKAL 008 17 6 11
20 DK.BRANGKAL 009 34 14 20
21 DK.DESEN 001 16 7 9
22 DK.KARANG 010 7 6 1
23 DK.MULUDAN 010 34 16 18
24 DK.NGENTAK 008 48 23 25
25 DK.SENENG 002 50 20 30
26 DK.SENENG 003 37 18 19
27 DK.SENENG 006 1 0 1
28 DK.SOKO KULON 004 29 14 15
29 DK.SOKO KULON 005 9 4 5
30 DK.SOKO WETAN 005 12 6 6
31 DK.TEGAL KRAGILAN 006 37 18 19
32 DK.TEGAL KRAGILAN 007 21 11 10
33 DK.TEGAL KRGILAN 004 4 2 2
34 DUKUH MULUDAN 010 4 3 1
35 DUKUH SENENG 002 4 3 1
36 JL. MULUDAN 010 2 1 1
37 KARANG 010 80 42 38
38 MULUDAN 010 357 175 182
39 NGENTAK 008 315 156 159
40 NGENTAK 009 5 4 1
41 SEKO WETAN 005 1 0 1
42 SENENG 001 4 3 1
43 SENENG 002 300 152 148
44 SENENG 003 349 188 161
45 SENENG 005 3 1 2
46 SOKA KULON 006 4 2 2
47 SOKA WETAN 005 6 3 3
48 SOKO 004 4 2 2
49 SOKO 005 1 0 1
50 SOKO KULON 004 282 142 140
51 SOKO KULON 005 98 47 51
52 SOKO WETAN 005 187 93 94
53 SOKOKULON 004 13 7 6
54 SOKOKULON 005 2 0 2
55 TEGAL KRAGILAN 004 3 2 1
56 TEGAL KRAGILAN 006 263 139 124
57 TEGAL KRAGILAN 007 361 176 185
58 TEGAL RAGILAN 007 2 1 1
59 TEGALKRAGILAN 007 7 3 4
TOTAL 3763 1894 1869
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dk. Muludan, RT 019 RW 010, Brangkal, Karanganom, Klaten
Desa : Brangkal
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.343.633.500,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 1.439.377.486,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -205.743.986,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 220.616.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 371.028.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 78.890.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 333.099.500,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 335.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 630.136.386,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 273.289.100,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 307.450.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 188.302.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 40.200.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%