Sistem Informasi Dan Pelayanan Desa Brangkal (Simpedal)
Pemerintah Desa Brangkal
Kabupaten Klaten

Desa
Brangkal

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Visi Desa Brangkal: “Terwujudnya Desa Brangkal Yang Maju dan Berdaya Saing Berbasis Pada Pertanian Dan Usaha Kecil Menengah”

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DK. BRANGKAL 12 32 19 13
1 RW 008 3 10 5 5
1 RT 016 3 10 5 5
2 RW 009 9 22 14 8
1 RT 017 2 5 2 3
2 RT 018 7 17 12 5
2 Dusun TEGAL KRAGILAN 262 768 387 381
1 RW 004 1 3 2 1
1 RT 013 1 3 2 1
2 RW 006 106 330 175 155
1 RT 011 60 184 100 84
2 RT 012 46 146 75 71
3 RW 007 155 435 210 225
1 RT 013 57 148 71 77
2 RT 014 98 287 139 148
3 Dusun DESEN 68 188 100 88
1 RW 001 68 188 100 88
1 RT 001 33 93 48 45
2 RT 002 35 95 52 43
4 Dusun DK.DESEN 8 16 7 9
1 RW 001 8 16 7 9
1 RT 001 3 6 4 2
2 RT 002 5 10 3 7
5 Dusun SENENG 277 826 424 402
1 RW 001 1 6 3 3
1 RT 004 1 6 3 3
2 RW 002 129 382 190 192
1 RT 003 56 158 72 86
2 RT 004 73 224 118 106
3 RW 003 146 433 228 205
1 RT 005 53 151 77 74
2 RT 006 93 282 151 131
4 RW 005 1 5 3 2
1 RT 004 1 5 3 2
6 Dusun DK.MULUDAN 16 34 16 18
1 RW 010 16 34 16 18
1 RT 010 1 1 0 1
2 RT 019 7 16 7 9
3 RT 020 8 17 9 8
7 Dusun DK. SENENG 13 24 13 11
1 RW 002 6 10 6 4
1 RT 003 5 6 4 2
2 RT 004 1 4 2 2
2 RW 003 7 14 7 7
1 RT 005 1 2 1 1
2 RT 006 6 12 6 6
8 Dusun DK. MULUDAN 8 21 12 9
1 RW 010 8 21 12 9
1 RT 018 1 1 0 1
2 RT 019 4 11 7 4
3 RT 020 3 9 5 4
9 Dusun KARANG 32 102 57 45
1 RW 010 32 102 57 45
1 RT 019 32 102 57 45
10 Dusun DK.SENENG 42 91 41 50
1 RW 002 24 50 20 30
1 RT 003 11 23 9 14
2 RT 004 13 27 11 16
2 RW 003 17 40 21 19
1 RT 005 3 8 5 3
2 RT 006 14 32 16 16
3 RW 006 1 1 0 1
1 RT 005 1 1 0 1
11 Dusun MULUDAN 145 434 208 226
1 RW 010 145 434 208 226
1 RT 019 90 291 147 144
2 RT 020 55 143 61 82
12 Dusun DUKUH SENENG 2 5 4 1
1 RW 002 2 5 4 1
1 RT 004 2 5 4 1
13 Dusun DK.KARANG 2 7 6 1
1 RW 010 2 7 6 1
1 RT 019 2 7 6 1
14 Dusun DUKUH MULUDAN 2 4 3 1
1 RW 010 2 4 3 1
1 RT 019 1 2 1 1
2 RT 020 1 2 2 0
15 Dusun BRANGKAL 165 511 251 260
1 RW 009 121 373 185 188
1 RT 017 37 108 51 57
2 RT 018 84 265 134 131
2 RW 003 0 1 0 1
1 RT 005 0 1 0 1
3 RW 006 1 3 2 1
1 RT 011 1 3 2 1
4 RW 007 1 4 2 2
1 RT 014 1 4 2 2
5 RW 008 42 130 62 68
1 RT 015 4 13 6 7
2 RT 016 38 117 56 61
16 Dusun DK. MULUDAN 1 1 1 0
1 RW 010 1 1 1 0
1 RT 020 1 1 1 0
17 Dusun DK.SOKO KULON 18 44 21 23
1 RW 004 14 34 16 18
1 RT 007 10 25 10 15
2 RT 008 4 9 6 3
2 RW 005 4 10 5 5
1 RT 009 4 10 5 5
18 Dusun JL. MULUDAN 1 3 1 2
1 RW 010 1 3 1 2
1 RT 020 1 3 1 2
19 Dusun SOKO KULON 154 477 249 228
1 RW 004 116 354 189 165
1 RT 007 49 164 92 72
2 RT 008 67 190 97 93
2 RW 005 38 123 60 63
1 RT 008 2 5 3 2
2 RT 009 34 110 54 56
3 RT 010 2 8 3 5
20 Dusun SOKOKULON 6 19 10 9
1 RW 004 5 15 9 6
1 RT 007 2 6 3 3
2 RT 008 3 9 6 3
2 RW 005 1 4 1 3
1 RT 009 1 4 1 3
21 Dusun DK. SOKO KULON 16 45 19 26
1 RW 004 13 33 14 19
1 RT 007 5 13 6 7
2 RT 008 8 20 8 12
2 RW 005 3 12 5 7
1 RT 009 3 12 5 7
22 Dusun SOKO 3 8 4 4
1 RW 004 2 6 4 2
1 RT 008 2 6 4 2
2 RW 005 1 2 0 2
1 RT 009 1 2 0 2
23 Dusun DK.TEGAL KRGILAN 1 4 2 2
1 RW 004 1 4 2 2
1 RT 014 1 4 2 2
24 Dusun SOKO WETAN 71 228 114 114
1 RW 005 71 228 114 114
1 RT 009 17 56 31 25
2 RT 010 54 172 83 89
25 Dusun DK.SOKO WETAN 6 13 6 7
1 RW 005 6 13 6 7
1 RT 009 2 6 3 3
2 RT 010 4 7 3 4
26 Dusun DK. SOKO WETAN 5 19 9 10
1 RW 005 5 19 9 10
1 RT 009 2 6 3 3
2 RT 010 3 13 6 7
27 Dusun SEKO WETAN 1 2 1 1
1 RW 005 1 2 1 1
1 RT 009 1 2 1 1
28 Dusun SOKA WETAN 2 7 3 4
1 RW 005 2 7 3 4
1 RT 009 1 2 1 1
2 RT 010 1 5 2 3
29 Dusun SOKA KULON 1 4 2 2
1 RW 006 1 4 2 2
1 RT 007 1 4 2 2
30 Dusun DK. TEGAL KRAGILAN 10 31 16 15
1 RW 006 3 8 4 4
1 RT 011 2 5 3 2
2 RT 012 1 3 1 2
2 RW 007 7 23 12 11
1 RT 013 2 6 2 4
2 RT 014 5 17 10 7
31 Dusun DK.TEGAL KRAGILAN 27 61 31 30
1 RW 006 16 40 20 20
1 RT 011 9 29 15 14
2 RT 012 7 11 5 6
2 RW 007 11 21 11 10
1 RT 013 7 13 8 5
2 RT 014 4 8 3 5
32 Dusun TEGALKRAGILAN 3 9 5 4
1 RW 007 3 9 5 4
1 RT 013 2 6 3 3
2 RT 014 1 3 2 1
33 Dusun TEGAL RAGILAN 1 4 3 1
1 RW 007 1 4 3 1
1 RT 013 1 4 3 1
34 Dusun NGENTAK 126 395 199 196
1 RW 009 1 6 4 2
1 RT 017 1 6 4 2
2 RW 008 125 389 195 194
1 RT 015 73 208 98 110
2 RT 016 52 181 97 84
35 Dusun DK. NGENTAK 5 16 9 7
1 RW 008 5 16 9 7
1 RT 015 2 7 5 2
2 RT 016 3 9 4 5
36 Dusun DK.NGENTAK 19 50 23 27
1 RW 008 19 50 23 27
1 RT 015 9 24 13 11
2 RT 016 10 26 10 16
37 Dusun DK.BRANGKAL 21 57 22 35
1 RW 009 15 38 16 22
1 RT 017 3 7 2 5
2 RT 018 12 31 14 17
2 RW 008 6 19 6 13
1 RT 015 2 7 2 5
2 RT 016 4 12 4 8
TOTAL 1552 4560 2298 2262
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dk. Muludan, RT 019 RW 010, Brangkal, Karanganom, Klaten
Desa : Brangkal
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.569.840.474,00
Realisasi:RP 2.577.906.669,00

100.31%

Belanja

Anggaran:Rp 2.671.513.628,00
Realisasi:RP 2.578.963.101,00

96.54%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 101.673.154,00
Realisasi:RP 101.673.154,00

100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 119.150.000,00
Realisasi:RP 119.150.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.439.218.000,00
Realisasi:RP 1.439.218.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 33.737.942,00
Realisasi:RP 39.848.259,00

118.11%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 320.734.532,00
Realisasi:RP 318.230.600,00

99.22%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 650.000.000,00
Realisasi:RP 650.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.000.000,00
Realisasi:RP 6.459.810,00

322.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 587.418.498,00
Realisasi:RP 544.670.651,00

92.72%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.050.509.480,00
Realisasi:RP 1.032.863.340,00

98.32%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 251.000.000,00
Realisasi:RP 244.707.700,00

97.49%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 556.585.650,00
Realisasi:RP 530.722.100,00

95.35%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 226.000.000,00
Realisasi:RP 225.999.310,00

100%