Sistem Informasi Dan Pelayanan Desa Brangkal (Simpedal)
Pemerintah Desa Brangkal
Kabupaten Klaten

Desa
Brangkal

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Visi Desa Brangkal: “Terwujudnya Desa Brangkal Yang Maju dan Berdaya Saing Berbasis Pada Pertanian Dan Usaha Kecil Menengah”

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 815 17,87% 412 9,04% 403 8,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 363 7,96% 1 0,02% 362 7,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 760 16,67% 406 8,90% 354 7,76%
4 PENSIUNAN 37 0,81% 22 0,48% 15 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 1,29% 32 0,70% 27 0,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,15% 7 0,15% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 38 0,83% 19 0,42% 19 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 24 0,53% 15 0,33% 9 0,20%
10 PETERNAK 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 421 9,23% 249 5,46% 172 3,77%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,15% 5 0,11% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,15% 2 0,04% 5 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1733 38,00% 962 21,10% 771 16,91%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,39% 10 0,22% 8 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,11% 1 0,02% 4 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 30 0,66% 13 0,29% 17 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
75 APOTEKER 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 39 0,86% 15 0,33% 24 0,53%
85 PERANGKAT DESA 7 0,15% 5 0,11% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 122 2,68% 84 1,84% 38 0,83%
89 LAINNYA 36 0,79% 16 0,35% 20 0,44%
JUMLAH 4560 100,00% 2298 50,39% 2262 49,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4560 100,00% 2298 50,39% 2262 49,61%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dk. Muludan, RT 019 RW 010, Brangkal, Karanganom, Klaten
Desa : Brangkal
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.569.840.474,00
Realisasi:RP 2.577.906.669,00

100.31%

Belanja

Anggaran:Rp 2.671.513.628,00
Realisasi:RP 2.578.963.101,00

96.54%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 101.673.154,00
Realisasi:RP 101.673.154,00

100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 119.150.000,00
Realisasi:RP 119.150.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.439.218.000,00
Realisasi:RP 1.439.218.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 33.737.942,00
Realisasi:RP 39.848.259,00

118.11%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 320.734.532,00
Realisasi:RP 318.230.600,00

99.22%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 650.000.000,00
Realisasi:RP 650.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.000.000,00
Realisasi:RP 6.459.810,00

322.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 587.418.498,00
Realisasi:RP 544.670.651,00

92.72%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.050.509.480,00
Realisasi:RP 1.032.863.340,00

98.32%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 251.000.000,00
Realisasi:RP 244.707.700,00

97.49%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 556.585.650,00
Realisasi:RP 530.722.100,00

95.35%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 226.000.000,00
Realisasi:RP 225.999.310,00

100%